Resultater 2025
Resultatene ligger på EQTiming sine sider
Resultater 2024
Resultatene ligger på EQTiming sine sider
Resultater 2023
Resultatene ligger på EQTiming sine sider
Resultater 2022
Resultatene er også publisert på følgende lenk: EQTiming
Abbor’n:
Plassering | Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2:34.38 | Christine Berger | Barn 10-12 | SIF | 4 |
0 | 2:57.23 | Mikkel Enerud | Barn 10-12 | FET SK | 6 |
0 | 3:08.27 | Frøya Fjelltun | Barn 10-12 | SIF | 1 |
0 | 3:22.05 | Sjur Daniel Kjøsnes Lunner | Barn 10-12 | BLAKER IL | 9 |
0 | 5:31.18 | Åsta Lade | Barn 10-12 | 7 | |
0 | 4:34.79 | Johanna Kjøsnes Lunner | Barn 8-9 | BLAKER IL | 10 |
0 | 4:36.66 | Marthe Kinn | Barn 8-9 | 12 | |
0 | 4:56.90 | Victoria Berger | Barn 8-9 | SIF | 5 |
1 | 1:33.90 | Hajana Monsen | Junior kvinner | TRITON LILLESTRØM | 2 |
2 | 1:47.29 | Ulla Melnes | Junior kvinner | FSK SVØMMEKLUBB | 8 |
3 | 2:05.17 | Ane Rødal Larsen | Junior kvinner | SØRUMSAND IF | 11 |
4 | 2:11.24 | Andrea Granaas | Junior kvinner | SØRUMSAND IF | 13 |
0 | DNS | Ylva Myhren-Jacobsen | Barn 10-12 | KOLBOTN | 3 |
0 | DNS | Andreas Wiig | Barn 10-12 | 0 | |
0 | DNS | Christian Wiig | Barn 10-12 | 0 |
Laka:
Plassering | Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. |
---|---|---|---|---|---|
0 | 11:21.20 | Simon Vooren | Barn 10-12 | FET SK | 107 |
0 | 22:02.11 | Julie Furuholt Engelstad | Barn 10-12 | 112 | |
0 | 22:02.11 | Ella Moeoffergaard | Barn 10-12 | 115 | |
1 | 7:53.28 | Hajana Monsen | Junior kvinner | 104 | |
2 | 10:07.76 | Hedvig Staavi | Junior kvinner | OI TRIATLON | 120 |
3 | 10:12.80 | Ulla Melnes | Junior kvinner | FET SVØMMEKLUBB | 116 |
4 | 10:53.78 | Tilde Amalie Høgstad | Junior kvinner | SØRUMSAND IDRETTSFORENING | 108 |
5 | 12:55.94 | Ane Rødal Larsen | Junior kvinner | SØRUMSAND IF | 118 |
6 | 13:53.67 | Viktoria Rinden | Junior kvinner | SØRUMSAND IF | 114 |
7 | DNF | Asta Grimstad Sunde | Junior kvinner | 113 | |
1 | 8:13.52 | Herman Staavi | Junior menn | OI TRIATLON | 119 |
2 | 10:41.11 | Matz Enerud | Junior menn | FET SK | 111 |
3 | DNS | Mohamed Y. M. M. Khalil | Junior menn | 103 | |
1 | 10:04.49 | Dagmar Dahl | Senior kvinner | BODØ SVØMMEKLUBB | 110 |
2 | 12:38.59 | Oddveig Kjøsnes | Senior kvinner | 117 | |
3 | 14:44.07 | Anna Wojciechowska | Senior kvinner | 106 | |
4 | 14:54.79 | Annika Bysveen | Senior kvinner | 109 | |
5 | 15:13.99 | Marianne Arvesen | Senior kvinner | 101 | |
6 | DNS | Therese Renstrøm | Senior kvinner | EXPERT ANALYTICS | 105 |
7 | DNS | Gry Merete Tveten | Senior kvinner | 102 |
Gjedda:
Plassering | Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26:56.19 | Ane Kristine Solberg Olufsen | Junior kvinner | FET SK | 203 |
2 | 30:46.82 | Elisabeth Rinden | Junior kvinner | SØRUMSAND IF | 216 |
3 | DNS | Kaisa Myhren-Jacobsen | Junior kvinner | KOLBOTN | 215 |
1 | 27:44.70 | Isac Apeland | Junior menn | SØRUMSAND IDRETTSFORENING | 206 |
2 | DNS | Aleksander Løtuft Johansen | Junior menn | DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG | 218 |
1 | 25:29.02 | Pascaline Olhats | Senior kvinner | 220 | |
2 | 29:01.87 | Rikke Hagen | Senior kvinner | DRØBAK MULTISPORT | 223 |
3 | 29:06.63 | Anna Mohr | Senior kvinner | 217 | |
4 | 30:47.53 | Jane Merete Thøgersen | Senior kvinner | FET SVØMMEKLUBB | 221 |
5 | 34:27.31 | Clotilde Ginesteta | Senior kvinner | 224 | |
6 | 36:01.07 | Tone Schrøder-Nielsen, Lade | Senior kvinner | FET SVØMMEKLUBB | 210 |
7 | 36:51.00 | Sonia Almeida | Senior kvinner | KOLBOTN | 204 |
8 | 38:30.67 | Oddveig Kjøsnes | Senior kvinner | 213 | |
9 | 38:37.73 | Bjørg Løken | Senior kvinner | SØRUMSAND IF | 201 |
10 | 43:20.93 | Torunn Korneliussen | Senior kvinner | FET SK OG SIF | 212 |
11 | 43:26.45 | Kristina Dignes | Senior kvinner | 205 | |
12 | DNS | Ine Aasum | Senior kvinner | FET SVØMMEKLUBB | 226 |
1 | 20:40.63 | Oscar Daniel Monsalve Mora | Senior menn | 209 | |
2 | 23:38.04 | Håkon Nordtorp | Senior menn | TEAM GT | 228 |
3 | 24:38.00 | Sebastian Bachor | Senior menn | OSI | 222 |
4 | 26:43.41 | Preben Ekeli | Senior menn | SØRUMSAND | 202 |
5 | 27:58.72 | Trond Meckelborg Rognerud | Senior menn | AURSKOG-HØLAND TRIATLON | 214 |
6 | 28:25.52 | Sondre Wennberg Nygaard | Senior menn | SØRUMSAND IF | 208 |
7 | 28:46.05 | Joachim Reitan | Senior menn | LRK | 225 |
8 | 35:22.64 | Vidar Fjelltun | Senior menn | ROMERIKE RUNNERS TEAM | 211 |
9 | 36:10.56 | Pål Offergaard | Senior menn | 227 | |
10 | DNS | Anders Gunnar Johansen | Senior menn | DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG | 219 |
11 | DNS | Jan Erik Pedersen | Senior menn | 207 |
Oter’n:
Plassering | Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57:03.50 | Ane Kristine Solberg Olufsen | Junior kvinner | FET SK | 302 |
2 | 1:12:14.86 | Andrea Granaas | Junior kvinner | SØRUMSAND IF | 308 |
1 | 48:29.17 | Sindre Rinden | Junior menn | SØRUMSAND IF | 307 |
2 | 1:05:28.15 | Matz Enerud | Junior menn | FET SK | 306 |
1 | 58:10.81 | Dagmar Dahl | Senior kvinner | BODØ SVØMMEKLUBB | 313 |
2 | 59:14.25 | Jane Merete Thøgersen | Senior kvinner | AURSKOG-HØLAND TRIATLON | 305 |
3 | 1:04:16.86 | Oddveig Kjøsnes | Senior kvinner | 310 | |
4 | 1:06:02.25 | Ida Merete Romstad | Senior kvinner | FET SVØMMEKLUBB | 314 |
5 | DNS | Siv Hilde Houmb | Senior kvinner | HIL SVØMMING OG TRIATLON | 304 |
6 | DNS | Sigrun Kalvø | Senior kvinner | DOLPHINS MASTER | 312 |
7 | DNS | Hedvig Svardal | Senior kvinner | FET IL | 311 |
1 | 46:07.01 | Yngve Walle | Senior menn | LRK MASTERS | 303 |
2 | 53:18.86 | Preben Ekeli | Senior menn | SØRUMSAND | 301 |
3 | DNS | Erlend Engum | Senior menn | HAMAR IL TRIATLON | 309 |
Resultater 2021
Resultatene er også publisert på følgende lenk: EQTiming
Abbor’n:
Plassering | Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. | Født |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:52.36 | Ida Rødal Larsen | Junior kvinner | SIF | 7 | 2006 |
2 | 2:08.20 | Viktoria Rinden | Junior kvinner | Sørumsand IF | 6 | 2008 |
3 | 2:37.85 | Ane Rødal Larsen | Junior kvinner | SIF | 8 | 2007 |
0 | 3:11.38 | Christine Berger | Barn | SIF | 1 | 2010 |
0 | DNS | Noah Ekeli | Barn | Sørumsand IF | 2 | 2010 |
0 | 4:29.28 | Frøya Fjelltun | Barn | Sørumsand IF | 3 | 2011 |
0 | 2:20.86 | Andrea Granaas | Barn | SIF | 4 | 2009 |
0 | DNS | Iselin Mols | Barn | Kolbotn il | 5 | 2010 |
0 | DNS | Carl Magnus Strømsten | Barn | Sørumsand IF | 9 | 2011 |
0 | 3:43.81 | Elvine Marie Strømsten | Barn | Sørumsand IF | 10 | 2012 |
Laka:
Plassering | Navn | Klasse | Tid | Klubb | Startnr | Født |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Isabella Andersen | Barn | 7:12.67 | Lørenskog Rælingen Kappsvømklubb | 11 | 2012 |
0 | Solveig Dahl-Hilstad | Barn | DNS | Kolbotn | 16 | 2009 |
0 | Iselin Guslund | Barn | 9:40.57 | Fet svømmeklubb | 22 | 2009 |
0 | Nuka Leder | Barn | 7:50.30 | Kolbotn IL | 26 | 2009 |
0 | Hajana Monsen | Barn | 7:50.56 | Triton Lillestrøm | 27 | 2009 |
0 | Charlotte Storsveen Nygaard | Barn | DNS | Sørumsand IF | 29 | 2010 |
0 | Birk Romstad | Barn | 9:00.40 | Fet svømmeklubb | 37 | 2009 |
0 | Emily Louise Zandpour-Rognstad | Barn | 8:07.12 | Kolbotn | 44 | 2010 |
1 | Kajsa Prestegarden | Junior kvinner | 7:52.20 | Lørenskog Rælingen Kappsvømklubb | 32 | 2008 |
2 | Kaisa Myhren-Jacobsen | Junior kvinner | 7:59.34 | Kolbotn | 28 | 2008 |
3 | Elisabeth Rinden | Junior kvinner | 8:48.53 | Sørumsand IF | 35 | 2004 |
4 | Ida Rødal Larsen | Junior kvinner | 9:32.22 | Sørumsand IF | 107 | 2006 |
5 | Hannah Marie Solberg Olufsen | Junior kvinner | 9:42.46 | Bjørkelangen SF | 31 | 2008 |
6 | Oda Sofie Tobiassen | Junior kvinner | 9:57.53 | Sørumsand IF | 42 | 2006 |
7 | Viktoria Rinden. | Junior kvinner | 10:28.72 | Sørumsand IF | 106 | 2008 |
8 | Lina Aurora Ersvik | Junior kvinner | 11:23.37 | Sørumsand IF | 20 | 2007 |
9 | Ane Rødal Larsen | Junior kvinner | 13:00.56 | Sørumsand IF | 108 | 2007 |
10 | Stina Elvestad | Junior kvinner | DNS | Mysen Svømmeklubb | 19 | 2005 |
10 | Tilde Høgstad | Junior kvinner | DNS | Sørumsand IF | 24 | 2006 |
10 | Carmen Alexandra Rasch | Junior kvinner | DNS | Lørenskog og Rælingen kappsvømmungsklybb | 34 | 2007 |
1 | Väinö Teppo | Junior menn | 6:51.19 | Fet sk | 41 | 2005 |
2 | Ruben Vooren | Junior menn | 6:56.75 | Fet sk | 43 | 2006 |
3 | Andreas Birkeland | Junior menn | 7:18.93 | OI Triatlon | 13 | 2008 |
4 | Herman Staavi | Junior menn | 8:08.54 | OI triatlon | 40 | 2007 |
5 | Kristoffer Storsveen Nygaard | Junior menn | 10:35.40 | Sørumsand IF | 30 | 2008 |
6 | Casper F Fretheim | Junior menn | 11:29.24 | Sørumsand IF | 21 | 2007 |
7 | Elias Bjørnsrud | Junior menn | 12:15.91 | Sørumsand IF | 15 | 2008 |
8 | Hans-Nikolai Hammeren | Junior menn | 14:30.68 | Glommadyppen | 23 | 2005 |
9 | Iver Dahl-Hilstad | Junior menn | DNS | Kolbotn | 17 | 2006 |
1 | Elin Ramsgaard | Senior kvinner | 10:11.73 | Sørumsand IF | 33 | 1974 |
2 | Marianne Arvesen | Senior kvinner | 14:54.79 | Ingen | 12 | 1966 |
3 | Tanja Birkely | Senior kvinner | DNS | Kolbotn IL | 14 | 1974 |
1 | Preben Ekeli | Senior menn | 7:45.61 | Trento PT | 18 | 1974 |
2 | Abul Kaosher | Senior menn | 13:11.38 | Ingen | 25 | 1976 |
Gjedda:
Plassering | Tid | Navn | Født | Klasse | Klubb | Mellomtid 1 | Plassering mellomtid | Startnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29:58.82 | Nuka Leder | 2009 | Barn | Kolbotn IL | 13:54.01 | 0 | 126 |
1 | 26:04.64 | Ulrikke Gaare-Olstad | 2004 | Junior kvinner | Oslo Idrettslag Svømming | 12:14.76 | 2 | 59 |
2 | 26:58.18 | Serine Hammerstad | 2007 | Junior kvinner | Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb | 12:30.00 | 3 | 61 |
3 | 27:16.74 | Mathilde Kumle | 2005 | Junior kvinner | OI Triatlon | 12:11.98 | 1 | 70 |
4 | 28:11.50 | Karen Constance Bredesen Ulseth | 2008 | Junior kvinner | Lørenskog-rælingen kappsvømmingsklubb | 13:05.36 | 4 | 90 |
5 | 28:32.00 | Andrea Elise Haslie Kristiansen | 2008 | Junior kvinner | Lørenskog/Rælingen Kappsvømmingsklubb | 13:09.35 | 5 | 69 |
6 | 29:10.83 | Ane Kristine Solberg Olufsen | 2005 | Junior kvinner | Bjørkelangen SF | 14:00.00 | 6 | 78 |
7 | 33:32.28 | Josefine Tønder-Keul | 2008 | Junior kvinner | Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb | 15:43.59 | 7 | 89 |
8 | 37:52.23 | Ida Rødal Larsen | 2006 | Junior kvinner | Sørumsand IF | 18:19.34 | 8 | 207 |
9 | 38:51.71 | Kristine Nødset Berg | 2006 | Junior kvinner | Fet svømmeklubb | 18:24.38 | 9 | 47 |
10 | DNS | Aurora Skjolden | 2008 | Junior kvinner | Mysen svømmeklubb | 0 | 0 | 85 |
1 | 21:38.74 | Birk Eyde | 2003 | Junior menn | Soon Triathlonklubb/ Moss Svømmeklubb | 09:54.36 | 1 | 53 |
2 | 21:55.44 | Marius Genton | 2004 | Junior menn | Oi Triatlon | 10:09.80 | 2 | 55 |
3 | 26:13.78 | Noah Årnes | 2007 | Junior menn | Kolbotn IL | 12:15.21 | 3 | 94 |
4 | 27:05.03 | Sindre Rinden | 2006 | Junior menn | Sørumsand IF | 12:42.71 | 4 | 79 |
5 | 33:23.46 | Isac Apeland | 2004 | Junior menn | Sørumsand idrettsforening | 15:00.00 | 5 | 46 |
6 | DNS | Tobias Aleksander Olsen | 2004 | Junior menn | Mysen Svømmeklubb | 0 | 0 | 77 |
1 | 27:36.90 | Henriette Mero | 1992 | Senior kvinner | OI Triatlon | 12:00.00 | 1 | 76 |
2 | 27:42.14 | Jannecke Lauritzen | 1967 | Senior kvinner | Team Koksa | 12:41.20 | 2 | 71 |
3 | 27:46.94 | Sigrun Kalvø | 1969 | Senior kvinner | Team Koksa | 12:53.99 | 3 | 65 |
4 | 33:40.00 | Siv Houmb | 1973 | Senior kvinner | Hamar IL Triatlon | 16:00.00 | 5 | 63 |
5 | 34:13.68 | Anette Ruud | 1974 | Senior kvinner | Drøbak-Frogn Idrettslag Svømming | 15:56.29 | 4 | 81 |
6 | 37:42.00 | Ida Romstad | 1966 | Senior kvinner | Fet SK | 17:00.00 | 6 | 80 |
7 | 38:22.10 | Sabine Eckhardt | 1974 | Senior kvinner | Fet Svømmeklubb | 17:22.83 | 7 | 50 |
8 | 42:59.85 | Ann-Sofie Aaserud | 1964 | Senior kvinner | Fet Svømmeklubb | 20:18.37 | 10 | 95 |
9 | 43:58.38 | Tone Schrøder-Nielsen | 1977 | Senior kvinner | Fet svømmeklubb | 20:35.87 | 11 | 83 |
10 | 44:22.16 | Heidi Vaule | 1972 | Senior kvinner | Er ikke tilknyttet noen klubb | 20:55.74 | 12 | 91 |
11 | 44:25.50 | Tanja Birkely | 1974 | Senior kvinner | Kolbotn IL | 20:07.80 | 8 | 114 |
12 | 44:27.80 | Sonia Almeida | 1971 | Senior kvinner | Kolbotn | 20:15.27 | 9 | 45 |
13 | 46:33.58 | Torunn Korneliussen | 1967 | Senior kvinner | Sørumsand IF | 21:58.76 | 14 | 68 |
14 | 47:36.57 | Hedvig Svardal | 1967 | Senior kvinner | Fet | 21:30.93 | 13 | 88 |
15 | 48:05.00 | Oddveig Kjøsnes | 1978 | Senior kvinner | Blaker IL | 22:43.63 | 15 | 67 |
16 | 48:06.58 | Bjørg Løken | 1971 | Senior kvinner | Fet Svømmeklubb | 23:00.00 | 16 | 75 |
17 | 58:07.55 | Anna Wojciechowska | 1979 | Senior kvinner | Fet Svømmeklubb | 25:23.30 | 17 | 93 |
18 | DNS | Rikke Hagen | 1971 | Senior kvinner | Drøbak Multisport | 0 | 0 | 60 |
18 | DNS | Ann Johnsen | 1972 | Senior kvinner | OI | 0 | 0 | 64 |
18 | DNS | Cecilie Lobbestael | 1982 | Senior kvinner | Skedsmo svømmeklubb | 0 | 0 | 74 |
1 | 22:35.61 | Odd Roar Kaspersen | 1971 | Senior menn | Bærumsvømmerne | 10:24.35 | 1 | 66 |
2 | 23:54.64 | Magnus Gill | 2001 | Senior menn | OI Triatlon | 10:56.06 | 2 | 56 |
3 | 24:20.08 | Jan Solhøy | 1970 | Senior menn | Lambertseter Masters | 11:16.82 | 3 | 87 |
4 | 24:57.58 | Bjørn Soleng | 1966 | Senior menn | Bærumsvømmerne | 11:36.96 | 4 | 86 |
5 | 25:21.38 | Atle Sjursen | 1962 | Senior menn | Team Koksa | 11:41.24 | 5 | 84 |
6 | 25:54.54 | Pat Waddingham | 1967 | Senior menn | Drøbak Frogn IL Svømming | 11:52.89 | 6 | 92 |
7 | 26:46.80 | Erlend Engum | 1979 | Senior menn | Hamar IL Triatlon | 12:21.42 | 7 | 52 |
8 | 26:54.16 | Kristian Gaare-Olstad | 1975 | Senior menn | OI Svømming | 12:28.41 | 8 | 58 |
9 | 29:57.44 | Terje Brandshaug | 1976 | Senior menn | Drøbak-Frogn Idrettslag | 13:37.01 | 9 | 49 |
10 | 30:00.16 | Felix Leder | 1979 | Senior menn | Kolbotn IL | 13:46.70 | 10 | 72 |
11 | 31:56.33 | Preben Ekeli | 1974 | Senior menn | Trento PT | 14:33.80 | 11 | 118 |
12 | 35:13.10 | Harald Guslund | 1968 | Senior menn | Fet sk | 16:01.59 | 12 | 57 |
13 | 38:31.12 | Ladislav Hanzel | 1981 | Senior menn | Oslofjord Swimmers | 17:44.79 | 13 | 62 |
14 | 43:21.48 | Vidar Fjelltun | 1971 | Senior menn | Sørumsand IF | 20:15.21 | 14 | 54 |
Resultater 2020
Abbor’n (alfabetisk pga alder)
Startnr. | Bruttotid | Deltager | Hastighet |
---|---|---|---|
22 | 1:46 | Aishi Chakraborty | 3,38 km/t |
12 | 2:41 | Ane Rødal Larsen | 2,23 km/t |
31 | 2:39 | Ask Jøkling Olestad | 2,26 km/t |
15 | 1:06 | Emil Sørensen | 5,43 km/t |
30 | 3:46 | Frøya Fjelltun | 1,59 km/t |
23 | 2:17 | Haldis Jensen | 2,61 km/t |
26 | 1:28 | Jenny Steinum Fossen | 4,05 km/t |
11 | 1:12 | Julian Rennesund | 4,99 km/t |
10 | 1:05 | Lucas Rennesund | 5,49 km/t |
24 | 2:29 | Mohammad Ali Jamil | 2,40 km/t |
32 | 1:43 | Odin Melgård Skorstad | 3,47 km/t |
16 | 1:17 | Samantha Pepevnik | 4,67 km/t |
35 | 2:24 | Simon Vooren | 2,49 km/t |
21 | 1:54 | Stella Kvalvaag | 3,13 km/t |
13 | 1:26 | Thea Bernes | 4,17 km/t |
17 | 1:14 | Tobias Rosenberg-Hansen | 4,80 km/t |
20 | 1:44 | Tomine Berg-Ilebekk | 3,46 km/t |
25 | 2:05 | Tuva Wålen Baardsen | 2,86 km/t |
14 | 2:42 | Viktoria Rinden | 2,22 km/t |
Laka:
Plass. | Brikke | Tid | Deltager | Klubb | Hastighet | Tid/100m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 05:45,0 | Julian Rennesund | SK Poseidon | 4,17 km/t | 01:26,3 |
2 | 101 | 05:56,0 | Emil Sørensen | Lørenskog-Rælingen Kappsvømming. | 4,04 km/t | 01:29,0 |
3 | 100 | 06:09,0 | Samantha Pepevnik | SK Poseidon | 3,90 km/t | 01:32,3 |
4 | 110 | 06:21,0 | Carmen Alexandra Rasch | Lørenskog-Rælingen Kappsvømming. | 3,77 km/t | 01:35,3 |
5 | 134 | 06:37,0 | Ask Skorstad | SK Speed | 3,62 km/t | 01:39,3 |
6 | 103 | 06:49,0 | Maren Vedahl-Bøhn | Mysen Svømmeklubb | 3,52 km/t | 01:42,3 |
7 | 124 | 06:49,0 | Noah Årnes | Kolbotn IL Svømming | 3,51 km/t | 01:42,3 |
8 | 112 | 06:51,0 | Aurora Skjolden | Mysen Svømmeklubb | 3,50 km/t | 01:42,8 |
9 | 111 | 06:59,0 | Sofie Davidsen | SK Speed | 3,43 km/t | 01:44,8 |
10 | 120 | 07:01,0 | Celina Nguyen Pham | SK Speed | 3,42 km/t | 01:45,3 |
11 | 121 | 07:02,0 | Sunniva Antonsen | SK Speed | 3,41 km/t | 01:45,5 |
12 | 117 | 07:24,0 | Trym Alexander Lieungh | SK Speed | 3,24 km/t | 01:51,0 |
13 | 102 | 07:35,0 | Nora Vedahl-Bøhn | Mysen Svømmeklubb | 3,16 km/t | 01:53,8 |
14 | 122 | 07:39,0 | Helle Røed | SK Speed | 3,13 km/t | 01:54,8 |
15 | 133 | 07:49,0 | Vegard Helsingeng Navelsaker | SK Speed | 3,07 km/t | 01:57,3 |
16 | 119 | 07:55,0 | Sindre Elias Heimseter | Mysen Svømmeklubb | 3,03 km/t | 01:58,8 |
17 | 108 | 07:57,0 | William Engeland | Sørumsand IF | 3,01 km/t | 01:59,3 |
18 | 131 | 08:18,0 | Louise Slåtsveen | Ås IL svømming | 2,89 km/t | 02:04,5 |
19 | 135 | 08:27,0 | Timo Andersen Nordli | SK Speed | 2,84 km/t | 02:06,8 |
20 | 128 | 08:38,0 | Gabrielle Bjørnstad-Northern | Hærland | 2,78 km/t | 02:09,5 |
21 | 106 | 08:45,0 | Celine Skøien | Mysen svømmeklubb | 2,74 km/t | 02:11,3 |
22 | 130 | 08:55,0 | Kajsa Zachrisson Prestegarden | Lørenskog-Rælingen Kappsvømming. | 2,69 km/t | 02:13,8 |
23 | 114 | 09:16,0 | Herman Staavi | OI Triatlon | 2,59 km/t | 02:19,0 |
24 | 132 | 09:27,0 | Mia Maria B Dreyer | Ås IL svømming | 2,54 km/t | 02:21,8 |
25 | 107 | 09:39,0 | Ida Rødal Larsen | Sørumsand IF | 2,49 km/t | 02:24,8 |
26 | 126 | 09:41,0 | Tomine Berg-Ilebekk | SK Speed | 2,48 km/t | 02:25,3 |
27 | 116 | 09:47,0 | Oda Sofie Tobiassen | Sørumsand IF | 2,45 km/t | 02:26,8 |
28 | 125 | 09:53,0 | Aishi Chakraborty | SK Speed | 2,43 km/t | 02:28,3 |
29 | 140 | 10:06,0 | Daniel Nysterud | Sørumsand IF | 2,37 km/t | 02:31,5 |
30 | 113 | 10:20,0 | Lina Aurora Ersvik | Sørumsand IF | 2,32 km/t | 02:35,0 |
31 | 137 | 10:20,0 | Stella Kvalvaag | SK Speed | 2,32 km/t | 02:35,0 |
32 | 118 | 10:30,0 | Casper Fjermestad Fretheim | Sørumsand IF | 2,28 km/t | 02:37,5 |
33 | 127 | 10:33,0 | Elin Ramsgaard | Sørumsand IF | 2,27 km/t | 02:38,3 |
34 | 115 | 11:27,0 | Tilde Amalie Høgstad | Sørumsand IF | 2,09 km/t | 02:51,8 |
35 | 123 | 12:12,0 | Rune Årnes | Kolbotn IL Svømming | 1,97 km/t | 03:03,0 |
36 | 136 | 17:06,0 | Marianne Arvesen | Ingen | 1,40 km/t | 04:16,5 |
37 | 139 | 17:11,0 | Anna Wojciechowska | Fet SK | 1,40 km/t | 04:17,8 |
38 | 138 | 17:27,0 | Tore Kjærnåsen | Sørumsand IF | 1,37 km/t | 04:21,8 |
Gjedda:
Plass. | Chip | Tid | Deltager | F.år | Kjønn | Klasse | Klubb | Hastighet | Tid/100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | 19:42,0 | Lucas Rennesund | 2002 | Herre | Junior | SK Poseidon | 4,57 km/t | 01:18,8 |
2 | 213 | 20:14,0 | Emil Sander Danielsen | 2002 | Herre | Junior | Kongstensvømmerne | 4,45 km/t | 01:20,9 |
3 | 214 | 20:27,0 | Herman Røed | 2005 | Herre | Junior | SK Speed | 4,40 km/t | 01:21,8 |
4 | 212 | 21:07,0 | Eilif Bouquet | 2006 | Herre | Junior | SK Speed | 4,26 km/t | 01:24,5 |
5 | 228 | 21:09,0 | Noah Jacobsen | 2005 | Herre | Junior | SK Speed | 4,25 km/t | 01:24,6 |
6 | 309 | 21:26,0 | Birk Eyde | 2003 | Herre | Junior | Soon Triathlonkklubb | 4,20 km/t | 01:25,7 |
7 | 225 | 21:31,0 | Madeleine Wold | 2003 | Dame | Junior | SK Speed | 4,18 km/t | 01:26,1 |
8 | 231 | 21:34,0 | Pedram Heydari | 2005 | Herre | Junior | SK Speed | 4,17 km/t | 01:26,3 |
9 | 238 | 21:39,0 | Torkil Eldegard Heie | 2000 | Herre | Senior | Ås IL Svømming | 4,16 km/t | 01:26,6 |
10 | 268 | 21:41,0 | Eirik Berling Grande | 2005 | Herre | Junior | OI Triatlon | 4,15 km/t | 01:26,7 |
11 | 269 | 21:43,0 | Ella L. B Dreyer | 2006 | Dame | Junior | Ås IL Svømming | 4,14 km/t | 01:26,9 |
12 | 230 | 21:48,0 | Oliver Skymoen | 2006 | Herre | Junior | Lørenskog-Rælingen Kappsvømming | 4,13 km/t | 01:27,2 |
13 | 215 | 21:51,0 | Isak Vooren | 2003 | Herre | Junior | Fet SK | 4,12 km/t | 01:27,4 |
14 | 216 | 21:52,0 | Johannes Glosli | 2002 | Herre | Junior | Ås IL Svømming | 4,11 km/t | 01:27,5 |
15 | 251 | 22:08,0 | Isak O. Årnes | 2003 | Herre | Junior | OI Svømming | 4,07 km/t | 01:28,5 |
16 | 233 | 22:15,0 | Phillip Alexander Munro-Omdahl | 2006 | Herre | Junior | Sk Speed | 4,04 km/t | 01:29,0 |
17 | 222 | 22:18,0 | Kristina Ingvaldsen Karlsen | 2004 | Dame | Junior | SK Speed | 4,03 km/t | 01:29,2 |
18 | 255 | 22:19,0 | Magnus Gill | 2001 | Herre | Junior | OI Triatlon | 4,03 km/t | 01:29,3 |
19 | 234 | 22:21,0 | Rana Wild-Ali | 2005 | Dame | Junior | SK Speed | 4,03 km/t | 01:29,4 |
20 | 315 | 22:29,0 | Olivia Kjellberg | 2004 | Dame | Junior | Ås IL Svømming | 4,00 km/t | 01:29,9 |
21 | 257 | 22:39,0 | Oda Løtuft Johansen | 2002 | Dame | Junior | Ås IL Svømming | 3,97 km/t | 01:30,6 |
22 | 271 | 22:41,0 | Eva Lofthus | 1964 | Dame | Senior | Lørenskog-Rælingen Kappsvømming | 3,97 km/t | 01:30,7 |
23 | 279 | 22:42,0 | Kay-Vidar Andersen | 1976 | Herre | Senior | Lørenskog-Rælingen Kappsvømming | 3,96 km/t | 01:30,8 |
24 | 221 | 23:07,0 | Knut Zachrisson Prestegarden | 2006 | Herre | Junior | Lørenskog-Rælingen Kappsvømming | 3,89 km/t | 01:32,5 |
25 | 246 | 23:14,0 | Benjamin Trumpy | 2006 | Herre | Junior | SK Speed | 3,87 km/t | 01:32,9 |
26 | 235 | 23:18,0 | Samantha Pepevnik | 2005 | Dame | Junior | SK Poseidon | 3,86 km/t | 01:33,2 |
27 | 313 | 23:29,0 | Ine Kristin Aasum | 2002 | Dame | Junior | Fet SK | 3,83 km/t | 01:33,9 |
28 | 232 | 23:30,0 | Pelle Basmo Bjerkli | 2006 | Herre | Junior | SK Speed | 3,83 km/t | 01:34,0 |
29 | 211 | 23:35,0 | Bjørn Soleng | 1966 | Herre | Senior | Bærumsvømmerne | 3,81 km/t | 01:34,3 |
30 | 321 | 23:39,0 | Tov Wetterhus | 1970 | Herre | Senior | OI Svømming | 3,80 km/t | 01:34,6 |
31 | 254 | 23:45,0 | Madelen Antonsen | 2005 | Dame | Junior | SK Speed | 3,79 km/t | 01:35,0 |
32 | 265 | 23:47,0 | Atle Sjursen | 1962 | Herre | Senior | Bærumsvømmerne | 3,78 km/t | 01:35,1 |
